Quanto custa uma Harley-Davidson 2023?
Harley-Davidson divulga tabela de preços para o ano de 2023
Por Thiago Dantas
Por Thiago Dantas
Você sabe quanto custa uma Harley-Davidson 2023?
A Harley-Davidson divulgou a tabela de preços sugeridos para o público das motocicletas já disponíveis no mercado brasileiro - Pan America™ 1250 Special, Low Rider® S, Fat Bob® 114, Fat Boy® 114, Heritage Classic 114, Road King® Special, Street Glide® Special, Road Glide® Special, Road Glide® Limited e Ultra Limited.
Além disso, a marca americana de motos já liberou os preços dos principais lançamentos do primeiro semestre de 2023, como a Sportster® S, Nightster®™ Special e Low Rider® ST – além das edições limitadas dos modelos comemorativos dos 120 anos da marca, que também chegarão em breve: Fat Boy® Anniversary, Breakout® 117, Heritage Classic Anniversary, Ultra Limited Anniversary e CVO™ Road Glide® Limited Anniversary.
FAMÍLIA |
MODELO |
PREÇO*VIVID BLACK |
PREÇO*1TOM |
PREÇO*2 TONS |
PREÇOCOR CUSTOM |
REV MAX | NIGHTSTER SPECIAL | R$ 111.900 | R$ 114.800 | -- | -- |
REV MAX | SPORTSTER S | R$ 125.900 | R$ 128.800 | -- | -- |
REV MAX | PAN AMERICA 1250 SPECIAL | R$ 149.900 | R$ 152.800 | R$ 154.050 | -- |
SOFTAIL | LOW RIDER | R$ 116.400 | R$ 119.750 | -- | -- |
SOFTAIL | FAT BOB 114 | R$ 123.900 | R$ 127.250 | -- | -- |
SOFTAIL | FAT BOY 114 | R$ 125.500 | R$ 128.850 | R$ 130.950 | -- |
SOFTAIL | FAT BOY ANNIVERSARY | -- | -- | -- | R$ 134.300 |
SOFTAIL | BREAKOUT 117 | R$ 126.900 | R$ 130.250 | ||
SOFTAIL | HERITAGE CLASSIC 114 | R$ 127.500 | R$ 130.850 | R$ 132.950 | -- |
SOFTAIL | HERITAGE CLASSIC ANNIVERSARY | -- | -- | -- | R$ 133.900 |
SOFTAIL | LOW RIDER ST | R$ 137.900 | R$ 141.250 | -- | -- |
TOURING | ROAD KING SPECIAL | R$ 140.900 | R$ 145.050 | -- | -- |
TOURING | STREET GLIDE SPECIAL | R$ 159.600 | R$ 164.400 | R$ 169.200 | R$ 172.350 |
TOURING | STREET GLIDE ANNIVERSARY | -- | -- | -- | R$ 175.600 |
TOURING | ROAD GLIDE SPECIAL | R$ 159.500 | R$ 164.400 | R$ 169.200 | R$ 172.300 |
TOURING | ROAD GLIDE ANNIVERSARY | -- | -- | -- | R$ 175.500 |
TOURING | ROAD GLIDE LIMITED | R$ 166.900 | R$ 172.650 | R$ 178.400 | R$ 179.650 |
TOURING | ULTRA UMITED | R$ 169.100 | R$ 174.850 | R$ 180.600 | R$ 181.850 |
TOURING | ULTRA LIMITED ANNIVERSARY | -- | -- | -- | R$ 186.000 |
CVO | CVO ROAD GLIDE LIMITED ANNIVERSARY | -- | -- | -- | R$ 299.000 |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário