Kawasaki divulga tabela de preço para 2023
Marca japonesa divulgou os preços sugeridos ao público com frete para todo o seu line-up, confira!
Por Thiago Dantas
Por Thiago Dantas
Kawasaki divulga a tabela de preços público sugerido para o ano de 2023, com todos os seus modelos, inclusive os modelos off-road. Confira!
MODELOS |
ANO MOD |
PREÇO PÚBLICO SUGERIDOSEM FRETE |
PREÇO PÚBLICO SUGERIDOCOM FRETE |
Versys-X 300 | 2023 | R$ 33.990,00 | R$ 35.310,00 |
Versys-X 300 TR | 2023 | R$ 37.990,00 | R$ 39.310,00 |
Z400 | 2022 | R$ 31.990,00 | R$ 33.310,00 |
Z400 | 2023 | R$ 33.490,00 | R$ 34.810,00 |
Z400 SE | 2023 | R$ 34.490,00 | R$ 35.810,00 |
Ninja 400 (CINZA / VERMELHA) | 2023 | R$ 34.490,00 | R$ 35.810,00 |
Ninja 400 KRT | 2023 | R$ 35.990,00 | R$ 37.310,00 |
Ninja ZX-6R KRT | 2023 | R$ 70.990,00 | R$ 73.190,00 |
Z650 SE | 2022 | R$ 44.990,00 | R$ 46.530,00 |
Z650 RS (CINZA / VERDE) | 2023 | R$ 47.990,00 | R$ 49.530,00 |
Ninja 650 | 2022 | R$ 46.490,00 | R$ 48.030,00 |
Versys ABS | 2023 | R$ 50.990,00 | R$ 52.640,00 |
Versys ABS TR | 2023 | R$ 57.990,00 | R$ 59.640,00 |
Z900 (AZUL / BRANCA) | 2022 | R$ 56.990,00 | R$ 58.640,00 |
Z900 (VERDE) | 2022 | R$ 57.490,00 | R$ 59.140,00 |
Z900 (CINZA / PRATA) | 2023 | R$ 60.490,00 | R$ 62.140,00 |
Z900 (PRETA) | 2023 | R$ 59.990,00 | R$ 61.640,00 |
Z900 50th (VERMELHA) | 2022 | R$ 59.990,00 | R$ 61.640,00 |
Z900 RS (VERMELHA) | 2023 | R$ 64.990,00 | R$ 66.750,00 |
Z900 RS CAFÉ (PRETA) | 2023 | R$ 65.990,00 | R$ 67.750,00 |
Z900 RS R EDITION | 2022 | R$ 66.990,00 | R$ 68.640,00 |
Z900 R EDITION | 2023 | R$ 65.990,00 | R$ 67.640,00 |
Ninja ZX-10R ABS KRT | 2022 | R$ 114.990,00 | R$ 117.190,00 |
Z1000 ABS | 2023 | R$ 73.990,00 | R$ 76.190,00 |
Z1000 R | 2022 | R$ 75.990,00 | R$ 78.190,00 |
Z1000 R EDITION | 2023 | R$ 79.990,00 | R$ 82.190,00 |
Vulcan S ABS | 2022 | R$ 47.490,00 | R$ 49.030,00 |
Vulcan S ABS | 2023 | R$ 47.990,00 | R$ 49.530,00 |
Vulcan S ABS SE | 2023 | R$ 48.990,00 | R$ 50.530,00 |
Versys 1000 | 2023 | R$ 72.990,00 | R$ 75.740,00 |
Versys 1000 Grand Tourer ABS | 2023 | R$ 93.990,00 | R$ 96.740,00 |
MODELOS OFF-ROAD |
|||
KLX110 | 2023 | R$ 15.490,00 | R$ 16.480,00 |
KLX450 | 2023 | R$ 43.990,00 | R$ 45.420,00 |
KX250 | 2023 | R$ 57.990,00 | R$ 59.530,00 |
KX250 X | 2022 | R$ 56.990,00 | R$ 58.530,00 |
KX450 | 2023 | R$ 59.990,00 | R$ 61.640,00 |
Receba notícias de moto.com.br
Envie está denúncia somente em caso de irregularidades no comentário